[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_gallery admin_label=”Galleria” gallery_ids=”799,800,801,802,803,804,805,806″ fullwidth=”off” show_title_and_caption=”off” show_pagination=”on” background_layout=”light” auto=”off” hover_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.9)” caption_all_caps=”off” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” posts_number=”8″]
[/et_pb_gallery][et_pb_text admin_label=”Testo” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
SCHEDA TECNICA | |||||||||||
GENERALI | |||||||||||
CANTIERE | Cantiere del Pardo | MODELLO | Grand Soleil 42 Race | BANDIERA | Italiana | ||||||
LUNGHEZZA SCAFO | 12,69 | LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LUNGHEZZA GALLEGGIAM. | ||||||||
LARGHEZZA | 3,79 | ANNO COSTRUZIONE | 2006 | IMMERSIONE | 2,65 | ||||||
PERSONE TRASPORTABILI | 12 | CATEGORIA NAVIGAZIONE | A | DESIGNER | Botin & Carkeek | ||||||
STATO CONSERVATIVO | Ottimo | HANDICAP ORC | HANDICAP IRC | ||||||||
LUOGO D’ORMEGGIO ABITUALE | Pescara | ||||||||||
TIPOLOGIA DI NOLEGGIO | |||||||||||
NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTO | ✅ | NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTO CON SKIPPER/ARMATORE | ✅ | NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTI CON EQUIPAGGIO COMPLETO | ✅ | ||||||
NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTI CON EQUIPAGGIO PARZIALE | ✅ | ||||||||||
NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE | ✅ | NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE CON SKIPPER/ARMATORE | ✅ | NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE CON EQUIPAGGIO COMPLETO | ✅ | ||||||
NOLEGGIO INTERA STAGIONE CON EQUIPAGGIO PARZIALE | ✅ | ||||||||||
IMBARCO INDIVIDUALE PER SINGOLO EVENTO | ❌ | IMBARCO INDIVIDUALE PER INTERA STAGIONE | ❌ | ||||||||
ALTRE NOTE SU TIPOLOGIA DI NOLEGGIO | |||||||||||
LAYOUT VELE | |||||||||||
RANDA | One Sails in carbonio | GENOA | One sails in Carbonio J1, J2, J3 | SPINNAKER | S1, S2, S3 | ||||||
GENNAKER | A1, A2, A3 | CODEZERO | A0 | TORMENTINA | ✅ | ||||||
TRINCHETTA | ❌ | ALBERO | Carbon | BOMA | Carbon | ||||||
LAYOUT INTERNI | |||||||||||
CABINE | 2 | BAGNI | 1 | WC | manual | ||||||
CUCINA | ✅ | DINETTE TRASFORMABILE | ❌ | CALAVELE | ❌ | ||||||
STRUMENTAZIONE | |||||||||||
AIS | ✅ | BUSSOLA | ❌ | CONTAMIGLIA | ❌ | ||||||
ECOSCANDAGLIO | ✅ | GPS | ✅ | LOG | ❌ | ||||||
PILOTA AUTOMATICO | ✅ | PLOTTER | ✅ | RADAR | ❌ | ||||||
VHF | ✅ | RIPETITORI ALL’ALBERO | ✅ | STAZIONE DEL VENTO | ✅ | ||||||
ALLESTIMENTO TECNICO E DI COPERTA | |||||||||||
DOPPIA TIMONERIA | ❌ | WINCH MANUALE | 8 | WINCH ELETTRICO | ❌ | ||||||
WINCH IDRAULICO | ❌ | WINDEX | ✅ | ||||||||
DOTAZIONI DI SICUREZZA | |||||||||||
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 3 MIGLIA | DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 6 MIGLIA | DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 12 MIGLIA | |||||||||
DOTAZIONI DI SICUREZZA OLTRE 12 MIGLIA | ✅ | RIFLETTORE RADAR | |||||||||
ACCESSORI VELE | |||||||||||
ATTREZZATURA GENNAKER | ✅ | ATTREZZATURA SPINNAKER | ✅ | BOMPREZZO | ❌ | ||||||
DELFINIERA | ✅ | STRALLO DI TRINCHETTA | ❌ | PATERAZZO | ❌ | ||||||
VOLANTI | ❌ | ||||||||||
NOTE | |||||||||||
Refitting competo nel 2018. Vele nuove 2018. Attrezzatura e ottimizzazione appenna aggiornata (Aprile 2018) | |||||||||||
PALMARES / RISULTATI | |||||||||||
– 1° classicifcato al Campionato Europeo 2005
– 2° classificato al Campionato Italiano 2005 – 1° classificato al Campionato Europeo 2007, – 1° classificato al Campionato Italiano 2007 – 2° classificato al Campionato Mondiale 2009 – 1° classificato al Campionato Italiano 2009 – 1° classificato al Campionato Europeo 2010 – 1° classificato Palermo Montecarlo 2010 – 1° calssificato al Campionato Italiano 2010 – 3° classificato al Campionato Mondiale 2011 – 2° classificato al Campionato Italiano 2011 – 1° classificato al Campionato Mondiale 2013 Corinthia. |
|||||||||||
|
|||||||||||
– Campionato Italiano ORCi Ischia
– Settimana di Capri – 151 Miglia – Giraglia Rolex Cup – Palermo Montecarlo – Campionato Mondiale ORCi – Middle Sea Race – Barcolana – Veleziana – Les Voiles de Saint-Tropez |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]