[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_gallery admin_label=”Galleria” gallery_ids=”812,813,814,815,816,817,818,819″ fullwidth=”off” show_title_and_caption=”off” show_pagination=”on” background_layout=”light” auto=”off” hover_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.9)” caption_all_caps=”off” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” posts_number=”8″]
[/et_pb_gallery][et_pb_text admin_label=”Testo” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
SCHEDA TECNICA | |||||
GENERALI | |||||
CANTIERE | 2 Emme Marine | MODELLO | M37 | BANDIERA | Olandese |
LUNGHEZZA SCAFO | 11,21 | LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LUNGHEZZA GALLEGGIAM. | ||
LARGHEZZA | 3,5 | ANNO COSTRUZIONE | 2009 | IMMERSIONE | 2 |
PERSONE TRASPORTABILI | 9 | CATEGORIA NAVIGAZIONE | A | DESIGNER | Cossutti |
STATO CONSERVATIVO | Ottimo | HANDICAP ORC | 615,4 | HANDICAP IRC | |
LUOGO D’ORMEGGIO ABITUALE | Trieste | ||||
TIPOLOGIA DI NOLEGGIO | |||||
NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTO | ✅ | NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTO CON SKIPPER/ARMATORE | ✅ | NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTI CON EQUIPAGGIO COMPLETO | ✅ |
NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTI CON EQUIPAGGIO PARZIALE | ✅ | ||||
NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE | ✅ | NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE CON SKIPPER/ARMATORE | ✅ | NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE CON EQUIPAGGIO COMPLETO | ✅ |
NOLEGGIO INTERA STAGIONE CON EQUIPAGGIO PARZIALE | ✅ | ||||
IMBARCO INDIVIDUALE PER SINGOLO EVENTO | ✅ | IMBARCO INDIVIDUALE PER INTERA STAGIONE | ✅ | ||
ALTRE NOTE SU TIPOLOGIA DI NOLEGGIO | |||||
LAYOUT VELE | |||||
RANDA | North Sails 3di carbon | GENOA | North Sails 3di carbon J1, J2, J3, J4 | SPINNAKER | North Sails S1, S2 |
GENNAKER | A1, A2 | CODEZERO | A0 | TORMENTINA | ✅ |
TRINCHETTA | ALBERO | alluminum | BOMA | alluminum | |
LAYOUT INTERNI | |||||
CABINE | 3 | BAGNI | 1 | WC | manuale |
CUCINA | ✅ | DINETTE TRASFORMABILE | ❌ | CALAVELE | ❌ |
STRUMENTAZIONE | |||||
AIS | ✅ | BUSSOLA | CONTAMIGLIA | ||
ECOSCANDAGLIO | B&G | GPS | B&G | LOG | B&G |
PILOTA AUTOMATICO | Raymarine | PLOTTER | ❌ | RADAR | ❌ |
VHF | Cobra | RIPETITORI ALL’ALBERO | B&G | STAZIONE DEL VENTO | ✅ |
ALLESTIMENTO TECNICO E DI COPERTA | |||||
DOPPIA TIMONERIA | ✅ | WINCH MANUALE | 6 | WINCH ELETTRICO | ❌ |
WINCH IDRAULICO | ❌ | WINDEX | ❌ | ||
DOTAZIONI DI SICUREZZA | |||||
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 3 MIGLIA | DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 6 MIGLIA | DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 12 MIGLIA | |||
DOTAZIONI DI SICUREZZA OLTRE 12 MIGLIA | ✅ | RIFLETTORE RADAR | ✅ | ||
ACCESSORI VELE | |||||
ATTREZZATURA GENNAKER | ✅ | ATTREZZATURA SPINNAKER | ✅ | BOMPREZZO | ❌ |
DELFINIERA | ✅ | STRALLO DI TRINCHETTA | ❌ | PATERAZZO | Magic Weel |
VOLANTI | ❌ | ||||
NOTE | |||||
PALMARES / RISULTATI | |||||
– 1° classificato Campionato europeo ORCi 2008
– 1° classificato Campionato europeo ORCi 2009 – 1° classificato Campionato europeo ORCi 2010 – 1° classificato Campionato Mondiale ORCi 2011 |
|||||
DISPONIBILITA’ REGATE | |||||
– Palermo Montecarlo
– Giraglia Rolex Cup – Coppa del Re – Trofeo Formenton – Middle Sea Race – Barcolana – Veleziana – Trofeo Bernetti – Les Voiles St. Tropez |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]