[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_gallery admin_label=”Galleria” fullwidth=”off” show_title_and_caption=”off” show_pagination=”on” background_layout=”light” auto=”off” hover_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.9)” caption_all_caps=”off” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” gallery_ids=”875,878,879,881,876,860,861,882″ posts_number=”8″]
[/et_pb_gallery][et_pb_text admin_label=”Testo” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
SCHEDA TECNICA | |||||
GENERALI | |||||
CANTIERE | Mistral Composite | MODELLO | Maxi One Farr 80 | BANDIERA | Italiana |
LUNGHEZZA SCAFO | 24,2 | LUNGHEZZA FUORI TUTTO | LUNGHEZZA GALLEGGIAM. | ||
LARGHEZZA | 6,2 | ANNO COSTRUZIONE | 1996 | IMMERSIONE | 4,2 |
PERSONE TRASPORTABILI | CATEGORIA NAVIGAZIONE | DESIGNER | |||
STATO CONSERVATIVO | HANDICAP ORC | HANDICAP IRC | |||
LUOGO D’ORMEGGIO ABITUALE | Brindisi | ||||
TIPOLOGIA DI NOLEGGIO | |||||
NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTO | ✅ | NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTO CON SKIPPER/ARMATORE | ✅ | NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTI CON EQUIPAGGIO COMPLETO | ✅ |
NOLEGGIO PER SINGOLO EVENTI CON EQUIPAGGIO PARZIALE | ✅ | ||||
NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE | ✅ | NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE CON SKIPPER/ARMATORE | ✅ | NOLEGGIO PER INTERA STAGIONE CON EQUIPAGGIO COMPLETO | ✅ |
NOLEGGIO INTERA STAGIONE CON EQUIPAGGIO PARZIALE | ✅ | ||||
IMBARCO INDIVIDUALE PER SINGOLO EVENTO | ✅ | IMBARCO INDIVIDUALE PER INTERA STAGIONE | ✅ | ||
ALTRE NOTE SU TIPOLOGIA DI NOLEGGIO | |||||
LAYOUT VELE | |||||
RANDA | One Sails Carbon | GENOA | J1, J2, J3, J Top | SPINNAKER | ❌ |
GENNAKER | A1, A2, A3 | CODEZERO | A0 | TORMENTINA | ✅ |
TRINCHETTA | ❌ | ALBERO | Carbon | BOMA | ✅ |
LAYOUT INTERNI | |||||
CABINE | ❌ | BAGNI | 1 | WC | manual |
CUCINA | ✅ | DINETTE TRASFORMABILE | ❌ | CALAVELE | ✅ |
STRUMENTAZIONE | |||||
AIS | ✅ | BUSSOLA | ✅ | CONTAMIGLIA | ❌ |
ECOSCANDAGLIO | ❌ | GPS | ✅ | LOG | ❌ |
PILOTA AUTOMATICO | ❌ | PLOTTER | ✅ | RADAR | ❌ |
VHF | ✅ | RIPETITORI ALL’ALBERO | ✅ | STAZIONE DEL VENTO | ✅ |
ALLESTIMENTO TECNICO E DI COPERTA | |||||
DOPPIA TIMONERIA | ✅ | WINCH MANUALE | ✅ | WINCH ELETTRICO | ❌ |
WINCH IDRAULICO | ❌ | WINDEX | ✅ | ||
DOTAZIONI DI SICUREZZA | |||||
DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 3 MIGLIA | DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 6 MIGLIA | DOTAZIONI DI SICUREZZA ENTRO 12 MIGLIA | |||
DOTAZIONI DI SICUREZZA OLTRE 12 MIGLIA | ✅ | RIFLETTORE RADAR | ❌ | ||
ACCESSORI VELE | |||||
ATTREZZATURA GENNAKER | ✅ | ATTREZZATURA SPINNAKER | ❌ | BOMPREZZO | ❌ |
DELFINIERA | ❌ | STRALLO DI TRINCHETTA | ✅ | PATERAZZO | ✅ |
VOLANTI | ❌ | ||||
NOTE | |||||
PALMARES / RISULTATI | |||||
– 1° classificato Est 105
– 1° classificato Civitanova Sebenico – 1° classificato Brindisi Corfù – 1° classificato Conerissima – 3° classificato Barcolana Super Maxi – 5° classificato Barcolana |
|||||
DISPONIBILITA’ REGATE | |||||
– Est 105 (disponibile solo imbarco individuale)
– Brindisi Corfù (disponibile solo imbarco individuale) – Conerissima (disponibile solo imbarco individuale) – Trofeo Bernetti (disponibile solo imbarco individuale) – Barcolana (disponibile solo imbarco individuale) – Venice Hospitality (disponibile solo imbarco individuale) – Veleziana (disponibile solo imbarco individuale) – Vulcano Race – Campionato Mondiale Maxi Yacht |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]